Allmänt |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Faxtyp | Vanligt papper |
Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
Driftscykel per månad (max) | 50000 sidor |
Display | 5 rader |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till nätverk, Kyocera ECOSYS-teknologi, skanna till FTP, skanna till SMB, skanna till USB-värd |
Minne |
Standardminne | 512 MB |
Max minne som stöds | 1.5 GB |
Flash-minnen som stöds | SD-minneskort |
Kopiering |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 999 |
Exponeringskontroll | Manuell |
Exponeringslägen | Text och foto, text/foto/karta |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | 2 på 1, 4 på 1, ID Card Copy, Multipel kopia, överhoppning av blank sida, elektronisk sortering |
Utskrift |
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 dpi |
Max utskriftshastighet | Upp till 40 sidor/minut |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 6.4 sek |
Färghanteringsfunktioner | Mopria |
Skanning |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Faxapparat |
Kompatibilitet | Super G3 |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Datakomprimeringssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxupplösningar | 406 x 391 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
Faxfunktioner |
Funktioner | Faxpolling, Duplex Fax |
Dokument- och mediehantering |
Minsta originalstorlek | 100 x 148 mm |
Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Min. mediestorlek | 70 x 148 mm |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 220 g/m² |
Intervall för mediatjocklek | Upp till 0,11 mm |
Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Standard mediekapacitet | 350 ark |
Max mediekapacitet | 850 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 250 ark storlek: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m² Snabbmagasin - 100 ark storlek: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 220 g/m² ADM - 50 ark storlek: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 50 g/m² - 160 g/m² Utmatningsfack - 150 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 40 spm (A4) - svartvit Skanning: upp till 40 ipm (bilder per minut) (A4) - svart/vit (300 dpi) Skanning: upp till 23 ipm (bilder per minut) (A4) - färg (300 dpi) Skanning: upp till 32 spm (A4) - svartvit duplex (300 dpi) Skanning: upp till 16 ipm (bilder per minut) (A4) - färgduplex (300 dpi) |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB host - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | LDAP |
Stöd för operativsystem | UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 eller senare, MS Windows |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 661 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 21 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 1 Watt |
Diverse |
Uppvärmningstid | 17 sek |
Tid för första kopian, svartvitt | 6.4 sek |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 3600 sidor |
Standarder som följs | TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO/IEC 19752 |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Mått och vikt |
Bredd | 41.7 cm |
Djup | 41.2 cm |
Höjd | 43.7 cm |
Vikt | 19 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 48.3 dBA (vid drift) |