Allmänt |
Typ av skrivare | Arbetsgruppsskrivare - laser - färg |
Skrivare |
Utskriftshastighet | Upp till 60 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 30 spm - svartvit - A3 (297 x 420 mm) Upp till 55 spm - färg - A4 (210 x 297 mm) Upp till 27 spm - färg - A3 (297 x 420 mm) |
Inbyggda enheter | 9 tums LCD-pekskärm |
Anslutningsteknologi | Kabelansluten |
Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Maxupplösning (svart/vit) | 4800 x 1200 dpi |
Maxupplösning (färg) | 4800 x 1200 dpi |
Automatisk duplex | Ja |
PostScript-stöd | Standard |
Tid för första utskrift i svartvitt | 3.8 sek |
Tid för första utskrift i färg | 5.1 sek |
Språksimulering | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
Inkluderade typsnitt | 93 x PCL 136 x KPDL3 1 x bitmappad 45 x streckkod |
Färghanteringsfunktioner | Mopria |
Skrivarfunktioner | Kyocera ECOSYS-teknologi, utskrift från e-post |
Mediehantering | 2 inmatningsfack för 500 ark, flerfunktionsfack för 150 ark |
Processor |
Processor | Freescale QorIQ T1024 1.2 GHz |
RAM |
RAM installerat (max) | 4 GB |
Flash-minne |
Flash-minne | 8 GB |
Lagring |
Hårddisk | 320 GB |
Mediahantering |
Mediatyp | Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, banderoller, bond paper, returpapper, tjockt papper, tunt papper, kortlager, flikar, hålslaget papper, förtryckt papper, flikdelare |
Mediestorleksklass | A3 |
Max. mediestorlek | A3 (297 x 420 mm) |
Min. mediestorlek (standard) | 98 mm x 148 mm |
Maximal mediestorlek (anpassad) | 297 mm x 457 mm |
Mediestorlekar | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 216 x 340 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 273 x 394 mm |
Kuvertstorlekar | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 6 (92 x 165 mm), International C4 (229 x 324 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), 114 x 162 mm, Youkei 4 (105 x 235 mm) |
Medievikt | 52 g/m² - 300 g/m² |
Total mediekapacitet | 1150 ark |
Mediamatare | 1 x automatisk - 150 ark - A3 (297 x 420 mm) vikt: 52 g/m² - 300 g/m² 1 x automatisk - A4 (210 x 297 mm) vikt: 52 g/m² - 300 g/m² 1 x automatisk - 500 ark - SRA3 (320 x 450 mm) vikt: 52 g/m² - 300 g/m² |
Maximal mediekapacitet | 7150 ark |
Kapacitet hos utmatningsfack | 500 ark |
Nätverk |
Nätverk | Printserver |
Protokoll för administration på distans | SNMP 3, IPP |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, IPsec |
Expansion/Anslutning |
Expansionskortplatser | 1 x expansionskortplats |
Anslutningar | 4 x USB 2.0 1 x USB 2.0-värd 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Avfallsbläcktank |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 15000 sidor 1 x tonerkassett (cyan) - upp till 10000 sidor 1 x tonerkassett (magenta) - upp till 10000 sidor 1 x tonerkassett (gul) - upp till 10000 sidor 1 x uppsamlare för spilltoner - upp till 40000 sidor Häftklammer |
Standarder som följs | TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat - intern |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Energiförbrukning vid drift | 960 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 60 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 1 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Operativsystem erfordras | UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 eller senare |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR | Ja |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
Ljudnivå (viloläge) | 19 dBA |
Ljudnivå (i drift) | 55.5 dBA |
Mått och vikt |
Bredd | 60.2 cm |
Djup | 66.5 cm |
Höjd | 79 cm |
Vikt | 89 kg |