Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 12 portar - Administrerad |
Modell | DIN-skenmonterbar |
Undertyp | Gigabit Ethernet |
Portar | 8 x 10/100/1000 + 4 x kombinations-Gigabit SFP |
Kapacitet | Virtuella gränssnitt (VLAN): 1000 IGMP-grupper: 1000 |
MAC Address Table Size | 16K poster |
Nätverksprotokoll | Statisk IPv4-routing |
Protokoll för administration på distans | SNMP 1, SNMP 2, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI |
Verifieringsmetod | RADIUS, TACACS+ |
Funktioner | NAT-stöd, BOOTP-stöd, flaktlos, VLAN-stöd, IGMP snooping, Syslog-stöd, Stöd för DiffServ, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, stöd för IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP-stöd, RSTP-stöd, MSTP-stöd, DHCP-snooping, TFTP-stöd, QoS, DHCP-server, DAI, BFD, UDLD, DHCP-relä, Port Security, MAC Address Notification, RSPAN, NTP-tidssynkronisering, CoS, PTP, IGMP-filtrering, PROFINET v2, IP-källskydd, Flex Link-stöd, REP, SmartPort-teknologi, PRP |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 1588v2, IEEE 1613 |
RAM | 512 MB |
Flash-minne | 128 MB |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 8 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 upplänk 4 x SFP upplänk 1 x mini-USB Type B 1 x konsol RJ-45 |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x SD-minneskort |
Strömtillförsel |
Nätspänning | DC 9.6 - 60 V |
Elektrisk ström erfordras | 3.7 A |
Energiförbrukning vid drift | 35 Watt |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | 1 GB SD card |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 591,240 timmar |
Standarder som följs | CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN55024, EN55022 klass A, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 508, IEC 60529 IP30, CSA 22.2 No. 142, EN 61131-2, IEC 60068-2-64, EN 61000-4-9, EN 61000-4-29, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, NOM-019-SCFI-1998, VCCI Class A, KN22, China RoHS, EN 50121-3-2, EN 61326, IEC 61163, CISPR 11 class A, EN 61000-4-18, IEC 61850-3, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, IEC 60068-2-3, EN 61373, ISO 9223 |
TAA-kompatibel | Ja |
Programvara / Systemkrav |
Medföljande programvara | Cisco IOS LAN Base |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 15.54 cm |
Djup | 12.92 cm |
Höjd | 15.54 cm |
Vikt | 2.88 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 5 år - svarstid: 10 dagar |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -40 °C |
Max temperatur vid drift | 75 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
|