Allmänt |
Typ | Tunn klient |
Formfaktor för produkt | SFF |
Inbyggda enheter | Högtalare |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalisering | Språk: svenska, finska / region: Sverige, Finland |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | AMD Ryzen Embedded V2546 |
Klockfrekvens | 3 GHz |
Max. turbohastighet | 3.95 GHz |
Antal kärnor | 6-core |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
L2-cache | 3 MB |
CPU-uppgraderbarhet | Ej uppgraderbar |
Huvudfunktioner för processor | AMD Memory Guard |
Cacheminne |
Installerad storlek | L3-cache - 8 MB |
Cache/processor | 8 MB |
RAM |
Installerad storlek | 8 GB (installerad) / 32 GB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM - icke ECC |
Effektiv minneshastighet | 3200 MHz |
Minneshastighet | 3200 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-pin |
Kortplatser | 2 (Total) / 0 (tom) |
Egenskaper | Minnesarkitektur med dubbel kanal |
Konfigurationsegenskaper | 2 x 4 GB |
Hårddisk |
Typ | SSD - M.2 |
Kapacitet | 1 x 256 GB |
Typ av gränssnitt | PCI Express |
Egenskaper | NVM Express (NVMe) |
Optisk lagring |
Typ | Ingen optisk drivenhet |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | AMD Radeon Graphics |
Videogränssnitt | DisplayPort |
Inmatningsenhet |
Typ | Tangentbord, mus |
Tangentbord |
Namn tangentbord | HP 320K |
Gränssnitt | USB |
Mus |
Musnamn | HP 320M |
Gränssnitt | USB |
Nätverk |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Expansion/Anslutning |
Kortplatser | 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card (för intern lagring) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe x16 - halvhög (x8-läge) |
Gränssnitt | 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 fram) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 fram) 1 x ljudutgång/ingång - mini-jack (1 fram) 4 x DisplayPort 1.2 (4 bak) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 bakre) 2 x USB 2.0 - Type A (2 bakre) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bakre) |
Diverse |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
VESA-infästningsgränssnitt | VESA, 100 x 100 mm |
Standarder som följs | RoHS2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, CECP, SEPA, HP GSE, WEEE, låghalogen, UL, CB, GS, CCC, BSMI, FCC Klass B-certifierade, CISPR Class B, EN, VCCI Class B, ICES Class B, AS/NZS, CNS, KCC Class B, EN60601-1-2, FIPS 140-2 |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Strömadapter |
Strömenhetens namn | HP Smart AC Adapter |
Nätspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Effekt | 90 Watt |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | HP ThinPro |
Mjukvara | HP ThinUpdate, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager, HP Device Manager, HP Easy Update, Mozilla Firefox |
Hållbarhetsinformation |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år |
Mått och vikt |
Bredd | 5 cm |
Djup | 21 cm |
Höjd | 21 cm |
Vikt | 1.4 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 3.798 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |